segunda-feira, agosto 18, 2008

APROVEITAMENTO SÉRIE B - 2006/07/08

Segue alguns números para análise:

2008 – 1° Turno - 19 rodadas

1° Corinthians – 68,42% - 39pg 11v 6e 2d 36gp 14gc 22sg
2° Avaí – 61,40% - 35pg 9v 8e 2d 38gp 21gc 17sg
3° Santo André – 57,89% - 33pg 9v 6e 4d 35gp 20gc 15sg
4° Ponte Preta – 56,14% - 32pg 10v 2e 7d 32gp 24gc 8sg

--------------------------------------------------------

2006 – 1° Turno - 19 rodadas

1° Coritiba - 61,40% - 35pg 10v 5e 4d 34gp 24gc 10sg
2° Náutico - 61,40% - 35pg 10v 5e 4d 34gp 27gc 7sg
3° Sport – 52,63% - 30pg 8v 6e 5d 30gp 19gc 11sg
4° Avaí – 52,63% - 30pg 8v 6e 5d 18gp 17gc 1sg


2006 – Classificação Final - 38 rodadas

1° Atlético Mineiro – 62,28% - 71 pg 20v 11e 7d 70gp 39gc 31sg
2° Sport – 56,14% - 64pg 18v 10e 10d 57gp 36gc 21sg
3° Náutico – 56,14% - 64pg 18v 9e 11d 64gp 48gc 16sg
4° América (RN) – 53,51% - 61pg 19v 4d 15e 59gp 51gc 8sg

6° Coritiba – 51,75% - 59pg
13° Avaí – 40,35% - 46pg

-------------------------------------------------------------

2007 – 1° Turno - 19 rodadas

1° Criciúma – 64,91% - 37pg 11v 4e 4d 40gp 23gc 17sg
2° Coritiba – 61,41% - 35pg 11v 2e 6d 27gp 20gc 7sg
3° Marília – 56,14% - 32pg 12v 2e 5d 37gp 30gc 7sg
4° Vitória – 52,63% - 30pg 10v 0e 9d 40gp 28gc 12sg


2007 – Classificação Final - 38 rodadas

1° Coritiba – 60,53% - 69pg 21v 6e 11d 54gp 41gc 13sg
2° Ipatinga – 58,77% - 67pg 20v 7e 11d 60gp 41gc 19sg
3° Portuguesa – 55,26% - 63pg 17v 12e 9d 63gp 46gc 17sg
4° Vitória – 51,75% - 59pg 18v 5e 15d 68gp 50gc 18sg

6° Criciúma – 46,49% - 53pg
7° Marilia – 46,49% - 53pg

--------------------------------------------------------------

Algumas constatações:

- Não dá pra dormir com o sossego momentâneo da virtual classificação. Em 2006 com o Coritiba e 2007 com o Criciúma, mostram que qualquer vacilo faz sim ficar de fora do acesso pra Série A.

- Dos últimos campeões de turno, o Corinthians é o que mais empatou.

- Sem ter diretamente grandes rivais, acho sinceramente que o Corinthians fez pouco gols no primeiro turno. Uma média "baixa" de 1,89 por partida pela diferença de elencos.

- A diferença de 7 pontos do 1° ao 4° também era a diferença do Criciúma ano passado.

- Pra chegar no melhor 4° colocado dos últimos dois anos, o Corinthians precisa fazer ainda 22 pontos. O que talvez garanta o acesso.

Nenhum comentário: